弊社ホームページをご覧頂きありがとうございます。
弊社は昭和48年から都市計画法を業とした柳土木設計事務所と、不動産登記を業とした土地家屋調査士事務所を行ってきました。これまでの知識と経験を継続して土木設計と登記業務を続けてまいりました。
時代の流れにより土地家屋調査士事務所は法人化をし、より専門的なサポートと安心感を持って頂けるように変えていきました。また新たにドローンにいち早く取り組み、ドローン測量の専門家として提供できるようにもなりました。
様々なご相談にも応えられるよう全国各地の弁護士、司法書士、行政書士、税理士や同業の土地家屋調査士などの資格者と連携しております。
心配なことがあればまずはお問い合わせ頂き解決に向けたお手伝いができるよう社員一同でご対応させていただきます。
商号 | 株式会社 柳土木設計事務所 栁土地家屋調査士法人 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 柳 和樹 |
法人設立 | 株式会社 柳土木設計事務所 昭和48年5月7日 栁土地家屋調査士法人 平成23年4月22日 |
資本金 | 10,000,000円 |
従業員数 | 14名(2024年4月現在) |
所在地 | 〒617-0833 京都府長岡京市神足3丁目18番32号 アクセス・ロケーション |
電話 | 075-954-1144(代) |
FAX | 075-951-1212 |
主な取引先 | サントリービール株式会社、ローム株式会社、日立システムズ株式会社、株式会社イメージワン、三菱電機株式会社、DeepForest Technologies 株式会社、日本リーガルグループ、野口建設株式会社、積水ハウス株式会社、オリックス株式会社、長岡京市、京都府、財務局、内閣府 |
主要取引銀行 | 京都中央信用金庫 |
主な事業 | 測量業務、開発許可申請・各種法令手続き 境界確定業務、登記申請業務 ドローン事業(測量・各種ドローン活用事業) |
ウェブサイト | https://y-dssc.com(本ウェブサイト) |
昭和48年 05月07日 |
長岡京市神足1丁目9番11にて創業 資本金2,000,000円 法人設立 |
昭和57年 09月21日 |
資本金5,000,000円に増資 |
昭和57年 10月25日 |
長岡京市神足3丁目18番32号に社屋移転 |
昭和57年 11月25日 |
京都支店設立 |
昭和61年 07月25日 |
京都支店を閉鎖 |
平成07年 08月09日 |
資本金10,000,000円に増資 |
平成23年 04月22日 |
栁土地家屋調査士法人設立 |
栁土地家屋調査士法人は、ドローン(小型無人航空機:UAV)を活用した物件・建物調査、測量業務に国内でもいち早く取り組みを進めており、2016年8月、京都・河原町通りの「京都あじびる河原町」にて国内初のドローンを用いた画像撮影による壁面調査を行いました。
ドローンを用いることで、今までに困難だった高所や足場を組むことが難しく、また高額になるような物件に対 し、短時間で高画質な画像情報を得ることができます。
まだまだドローン活用による土地家屋調査は始まったばかり。今後も研究開発を推し進めながら、精度の向上、各方面への負担軽減を図りながら、お客様への最適なご提案を目指してまいります。
2014年2月 | 千葉大学 野波研究所で野波教授に出会いドローンを知る 野波研究所でドローンのバッテリーや利活用の研究を開始 |
---|---|
2014年3月 | ミニサーベイヤーコンソーシアムに参加 |
2015年10月 | 航空法改正に先立ち、ミニサーベイヤーコンソーシアムネクストのドローンフライトオペレーター入門・初級コース、中級コースを受講し修得 |
2015年12月 | 改正航空法施行 |
2016年4月 | ドローン事業部を立ち上げ |
2016年8月 | 宅建業法の改正に伴い、京都市中心部にあるビルを建物インスペクションとして、ドローンによる外壁調査のデモフライトを実施 都市中心部におけるドローンフライトは国内初、NHKニュースにて放映 共同団体 DPCA |
2016年9月 | DPCA(一般社団法人ドローン撮影クリエイターズ協会)と業務提携を締結 |
2017年1月 | DJIより自動航行アプリが発表され、翌日にテストフライトを実施。これによって自動によるドローン測量を開始 |
2017年3月 | 愛知工業大学工学部土木工学科、東洋テック㈱(三重)と共同で、大学敷地内にて6機種12フライトのドローン測量実験を行う |
2017年4月 | Pix4Dmapperによる点群データ、オルソデータの作成、ドローン測量用のマニュアルを作成し、㈱イメージワンによる検証を行い確立 |
2017年5月 | 船井総合研究所にてドローン測量の講演 |
2017年6月 | 京都土地家屋調査士会にてドローン測量の講演 土地家屋調査士法人山口事務所(東京)、㈱セキド(東京)と合同で、さいたま市にてドローン測量実験を実施 |
2017年7月 | 船井総合研究所によるクリニックにて弊社のドローン測量を実演 |
2017年10月 | 三重県ドローンによる廃棄物監視システムに東洋テック(株)(三重)と共同で操縦訓練、国土交通省申請、ドローン測量、解析ソフトの操作等をトータルでコンサルティング 【共同団体】 東洋テック(株)、㈱イメージワン、㈱福井コンピュータ、㈱コンピュータシステム |
2017年11月 | 札幌市にてゲストハウスのプロモーションビデオ撮影とドローン測量を実施 【共同団体】 土地家屋調査士法人 共生、㈱ミクスメディア、タジマドローンフォトグラフィー ㈱光響、グリーンバレー社とのレーザーによるドローン測量実験に参加 |
2017年12月 | 弊社ドローン事業部の名称JREDSの商標登録認可 JREDSドローンフライトオペレーター講習、ドローン測量講習を実施 |
2018年1月 | Pix4D正規販売代理店 ㈱イメージワン 社と販売代理店契約を締結 |
2018年2月 | 愛知工業大学にてドローン測量実験を再度実施 【共同団体】 愛知工業大学工学部土木工学科、東洋テック㈱、稲穂㈱、㈱TADACO JAPAN、sora-color、合同会社ズクイイ、藤田登記測量事務所 |
2018年5月 | ドローン(UAV)セミナーを開催 共同 ㈱西日本UAVサービス |
2018年6月 | 赤外線カメラ搭載ドローンによる水難救助者捜索の実証実験を実施 共同 ㈱西日本UAVサービス 神戸新聞、日本海新聞に掲載 |
2018年7月 | 京都にてJREDSドローンフライト講習、ドローン測量講習を開催 |
2018年11月 | PHANTOM4 RTKを導入、実証実験開始 |
2018年12月 | ㈱セキド社、㈱イメージワン社と3社合同で、「PHANTOM4 RTK 共同公開実証実験 YOKOHAMA」を開催 PHANTOM4 RTKの測量結果を会場、Pix4D Facebookにて発表 建設通信新聞の取材。2019年1月31号にて掲載 ― 「ドローン測量、PHANTOM4 RTKについて」 |
2019年3月 | 第4回 Japan Drone 2019 に初出展 |
2019年12月 | DJI Japan代理店セミナーにて講演 |
2021年4月 |
ドローン鑑定会総会にて講演 |
2021年10月 | 京都中央信用金庫ビジネスフェア展示会に出展 |
2022年6月 | PIX4D JAPAN日本初カンファレンスにて土地家屋調査士業におけるドローン測量とviDocの活用でゲストスピーカーとして登壇 |
2023年4月 | CSPI EXPO PIX4Dブースにてゲスト講演 |
2024年2月 | 日立システムズ、イメージワン、DeepForest Technologiesと4社で森林管理DXをプレスリリース |
JR「長岡京」・阪急「長岡天神」駅から徒歩約13分。
いずれも南方向へ徒歩13分ほどで到着します
長岡京ICから新西国街道(物集女街道)沿い・乙訓高校グランド横
駐車場がございますが、ご来社前にお電話いただけますと、スムーズにご案内できます。
所在地
〒617-0833
京都府長岡京市神足3丁目18番32号